| | de warme zomer van 2010 in Groenlo en omgeving | |
| | 21 juni, fietstocht van de dames van buurtvereniging Het Gouden Marktbelleke | |
| |  | |
| | Ans Andringa en Annelies van Swaay bekijken de op deze dag gemaakte foto's . We zijn dan op het erf van boerderijmuseum 't Neet in de buurt van Aalten | |
 |  |  |
we beginnen aan een avontuurlijke wandeling in het Vragender Veen | na afloop van de veenwandeling is er een lunchbuffet geserveerd in de open lucht | Ans Andringa met Hans Hilferink die voor de catering gezorgd heeft. |
 |  |  |
de dames hadden zich al vroeg verzameld op het Polvertorenplein | iedereen moets 'iets'van "Oranje" bij zich hebben | de dames hadden er wel zin in |
| | 26 juni, fietstochtje dames buurtvereniging WALNOOT | |
 |  |  |
| verzamelen onder de LIndeboom op de Markt | in de schaduw van de mooie bomen bij kaasboerderij Weenink in Lievelde | aan de High Tea |
 |  |  |
De Heer Weenink legt de spelregels van de boerenspelen uit | De winnaressen krijgen een mini-klomp omgehangen | nog even gezellig nazitten bij Fredrik Hendrik op de Markt |
| | 11 juli: Vestingstad dag | |
 |  |  |
leden van het Michaelsgilde in Zwolle, deze man stelt Hendrik van den Berg voor | | de Compagnie Grolle zit bij het gemeentehuis |
 |  |  |
omelet bakken bij 34 graden | Marjolein en Marilene Houwer | Karin Reumer |
| | | |
| | 11 juli: WK finale op groot scherm voor de vrijwilligers Oude Calixtus | |
 |  |  |
de kerk was in oranje sferen | ook enkele toeschouwers hebben zich in oranje gehuld | verloren......... |
| | 12 juli: Storm over de Achterhoek | |
 |  |  |
er hangt een merkwaardig licht | het regent horizontaal | de bouwput Gildenquartier loopt vol water |
 |  |  |
de torenspits van Vtragender is van de toren gewaaid | toch geen persoonlijke ongelukken | in de buurt van de R.K.Kerk |
 | |  |
grote bomen waaiden om | | |
| | | |
 | zondag 13 juni 2010 |  |
Koffie met cake in speeltuin Grolzicht | GOUDEN MARKTBELLEKE 30 JAAR | eerst even bijpraten |
 | Buurtvereniging het Gouden Marktbelleke 30 jaar In verband met het dertigjarig bestaan van buurtvereniging het Gouden Marktbelleke had het bestuur een familiedag georganiseerd die begon met koffie en cake op het terras van speeltuin Grolzicht. In haar welkomstwoordje gaf Ans Andringa nog een toelichting op het ontstaan van de naam “het Gouden Marktbelleke”. Na een gezellig samenzijn met achtergrondmuziek verzorgd door Ben Hodes volgde een circuit van Oud Hollandse spelen op twee locaties, namelijk Grolzicht en sportpark Den Elshof. Het spellencircuit werd afgesloten met een grote stoelendans rond de middenstip van het Grolveld . Vervolgens was er in de serre en op het terras van Den Elshof gelegenheid om een drankje te drinken en enkele dames verzorgden een heerlijke barbecue maaltijd. Mede omdat de weergoden ons vandaag goed gezind waren kunnen we terugkijken op een geslaagde en sfeervolle familiedag. |  |
Ria, Marry, Annelies | | jubileumtoespraak Ans Andringa |
 |  |  |
uitleg van de naam Gouden Marktbelleke | snoephappen in teiltje water | rond de spijkertafel |
 |  |  |
met de klok mee: Marietje, Ben, Bep en Marry | Bep, Eefje, Marry | |
 |  |  |
eiergooien: Bep, Ans, Ben | spjkerpoepen | even pauze |
 |  |  |
voorbereiding voor stoelendans rond de middenstip | nog even de spelregels uitleggen | aan de barbecue |
 |  |  |
smikkelen en smullen | Coby, Annelies | midden: Lea, winnares van de stoelendans |
| | zondag 30 mei 2010 | |
In dit panorama-aanzicht vanuit het westen zien we de stad Grolle anno “1538”, gelegen achter een middeleeuwse ringvormige vestingmuur. De muur was laag (ca 2m) en niet erg dik. De gracht rond de stad moest voorkomen dat men de muur makkelijk kon bereiken. | | Om ongewenste indringers het over de muur klimmen niet al te gemakkelijk te maken was deze aan de bovenzijde van een hekwerk voorzien. In de muur waren (schiet)gaten aangebracht. Er lag nog geen aarden wal achter de muur, waardoor het mogelijk was om in de stad tot dicht bij de muur huizen te bouwen. |
| | | |
| | | |
doorkijkje naar de Beltrummerpoort | | en zo gaat het nieuwe appartementengebouw er uit zien |
| | | |
| | | |
| http://issuu.com/ligtenberg64/docs | hier is van alles te zien in Groenlo | |
 | met dank aan Gerrit Buijting sorry, hij werkt niet......... kijk even op mijn FACEBOOK! | |
| | | |
| | Ik heb genoten van het bijgevoegde animatiefilmpje op Youtube, ik hoop jullie ook | |
| maandag 15 februari | Het laatste breiwerk | http://vodpod.com/watch/4751-youtube-the-last-knit |
| | | |
| | | |
maandag 8 februari 2010 | GRACHTENWANDELROUTE | In de Stat van Grol |
| | Joke Groot Kormelink en ik gaan vandaag de helft van een dubbele wandelroute lopen die uitgezet is door Erik Mentink, vestingstadpromotor. Het is de bedoeling dat we de route kritisch gaan bekijken en letten op punten als: kloppen de aanwijzingen en welke zijn onduidelijk?- zijn er zaken vergeten? - missen we foto’s? Is de informatie die we krijgen duidelijk?- staan de foto’s goed? Missen we informatie? –algehele indruk- zijn er verbeterpunten? | |
 |  |  |
| | | |
we ontmoeten elkaar bij de lindeboom op de markt | voorbereiding van de tocht op het “wijze mannen” bankje. Gewapend met routebeschrijving en evaluatieformulier gaan we op pad. | We steken schuin de markt over en gaan de Schoolstraat in, naar een pand dat in 1822 gebouwd werd als synagoge. |
 |  |  |
| Gevelsteen: Hoe zoet zijn uw tenten , Jacob en uwe veldhuhtten, Israel”. | achterzijde van de Oude Calixtuskerk | een van de informatieborden die we onderweg passeren |
 |  |  |
"Hellebaardier"die uit een boom is gezaagd | We passeren één van de tien replica kanonnen die het vestingstadje Groenlo rijk is | het Kantongerecht |
 |  |  |
| Op de bol op de voorgrond een maquette van de zeventiende –eeuwse vestingstad. Op de achtergrond de bevroren gracht. Hier werd vroeger door de werknemers van de brouwerij ijs uitgehakt dat gebruikt werd voor koeling tijdens het brouwproces van bier van “lage gisting”(pilsner). | Door dit doorkijkpaneel kijken we op de Nieuwe Poort en het Scherpenbergbolwerk zoasl dat er in de 17de eeuw uitzag. Zonder dat we het in de gaten hebben worden we gespot door Siegfried of Joke Plume met camera. | doorkijkje naar de tuin "Pomona" , godin der vruchten. |
 |  |  |
op het laantje van Lasonder dwalen we af van de route en komen terecht in een lommerrijk woonwijkje. | we worden hartelijk en gastvrij ontvangen door vader en zoon Serné. | eerst was er de keuken, toen kwam het huis....... |
 |  | .jpg) |
Ronald Serné bouwt een 'nulwoning' aan de Hoge Es in Groenlo. ... een schitterend plekje grond met fruitbomen, tussen de Sationslaan en het Laantje van Lasonder | Nulwoning in Groenlo als inspiratie voor een duurzame bomenbuurt | voor technische details kunt u kijken op http://www.nulwoning.nl/ |
 | we lopen dan weer links, dan weer rechts van de gracht en hebben steeds een mooit uitzicht op de oude binnenstad. |  |
We pakken de draad van de route weer op en komen in De Dael. Hier bevinden zich de restanten van de Beltrummerpoort. Een repicakanon houdt de wacht | | langs de vogeltjes lopen we naar beneden, een wandelpparkje in, de Potkoele genaamd. |
 |  | ga naar http://www.scherpinbeeld/. nl en kijk bij de zoekplaatjes |
uitzicht over de bevroren gracht | Joke loopt om een kunstwerk heen om te zien wat de betekenis is | drie handen |
 |  |  |
| | |
| | | |
| Wat was er te doen op zaterdag 10 oktober? Actief Groenlo Den Sliem deed mee aan de viering van Nationale Kringloopdag. Er was een expositie van beeldend kunstenaar Bert Koerts. Zijn werken worden gemaakt van tweedehands- en nieuwe materialen. We konden een kijkje achter de schermen nemen en er waren rondleidingen en een film over de werkzaamheden van de medewerkers. Ook was er een grote boekenmarkt en las een achterhoeker kinderboeken voor. Want het was eveneens Kinderboekenweek. Je kon hier al kinderboeken kopen voor 1 €. Er was gereedschap en tuingrond om de tuin klaar te maken voor de winter en er werden bijzondere artikelen verkocht. Er was nog veel meer en we konden genieten van een gratis kopje koffie, thee of limonade. | |
 |
|  |
Henk Jan zoekt Fantasy boeken | een enthousiaste medewerkster | grote winkelruimte |
 |
|  |
grote boekenmarkt | het is echt waar! | meubels en veel boeken |
 |
|  |
gastvrij onthaal met snoep | bloemen van houten ne metalen onderdelen | vliegende vissen |
 |
|  |
| kevers | |
 |  |  |
purpel rain | het kleine overwint het grote | prullenbak voor de kringloop winkel |
 | helaas heb ik geen e-mailadres van de kringloopwinkel. Ik wilde de foto's graag opsturen. |  |
gemaakt van lepels, vorken en wasmachcinetrommel | | de kunstwerken worden ter plekke gelast |
| | |
donderdag 24 september 2009 | IN MEMORIAM | Rick te Braake |
 | |  |
Rick spreekt namens de vrienden | op de verjaardag van Geert-Jan | en er wordt een lied gezongen |
dinsdag 22 september 2009 | http://www.youtube.com/watch?v=wYC4hEAVmiY | Willem te Molder op youtube! |
| | |
| | |
dinsdag 22 september 2009 | vandaag attendeerde Gerrt B. mij | op een leuke site |
| klik op de link en ga mee terug in de tijd | |
| http://deabeeltjes.deds.nl/schoolvanvroeger.html | |
dinsdag 22 september 2009 | de kanonswal | en het Jodenallee |
 | |  |
baarhuisje met ballustrade | baarhuisje zonder ballustrade | de muur van het kerkhof |
 | |  |
strakke "luie" trap | vervallen trap | morgenstemming |
 | |  |
het kanon | nu | en vroeger |
| | |
19 september 2009 | Vestingstaddag | in Groenlo |
Vanmorgen werd het startschot gegeven voor het mega project dat de titel "De Slag om Grol in 24 meter" heeft meegekregen. Willem te Molder maakt in de Oude Calixtuskerk een schilderij van vier bij zes meter. De bedoeling is dat het doek voor de volgende | Slag om Grolle in oktober 2010 gereed is. Het tableau wordt vier meter hoog en zes meter lang. Het wordt opgedeeld in 20 schilde- rijen. Elk schilderij heeft een afmeting van 1 meter hoog en 1.20 meter breed. Dit tableau zal in zijn geheel geschilderd worden door Willem te Molder. | Daarna volgt er nog een tweede project. Willem te Molder gaat een project aan met tachtig amateur schilders die een samengestelde versie van bovengenoem de doek gaan schilderen. Wie nog mee wil doen kan zich opgeven bij info@groenlovestingstadpromotion.nl |
| | |
 | |  |
Willem geeft uitleg aan enige bezoekers | De burgemeester heeft als eerste de hoed rood ingekleurd | de kunstenaar aan het werk |
 | |  |
een impressie van het tweede project | het tweede project wordt over het eerste project heen | aanschouwelijk weergegeven. |
 | onder leiding van Willy Devillers is er voor kinderen gelegenheid om door middel van een metaaldetector op ziek te gaan naar zebentiende-eeuwse munten. De kinderen vinden het heel spannend! |  |
| | |
 |  |  |
bij de Bastenwal | rust in het kamp | de peren worden gestoofd |
 |  |  |
een zeventiende-eeuws huishouden | een doorkijkje van de zeventiende eeuw (Bastenwal) naar de twintigste eeuw (villa Adriana) | een onderonsje tussen moeder en dochter |
 |  |  |
enige stoere zeventiende -eeuwers of re-enacters | de peren zijn gaar | tijd om een pijpje te roken |
 | |  |
een ontmoeting tussen de zeventiende en de een-en-twintigste eeuw op de Markt | en geniet ook nog eens even van http://www.youtube.com/watch?v=PjWMR8LXBrs | een huurling |